Siegertiere
| Rassensieger | Küng Hansjörg, Boxe Nr. 441 | 97.5 Punkte |
| Rassensiegerin | Küng Hansjörg, Boxe Nr. 442 | 97.0 Punkte |
| Siegerstamm Schwarz | Bütler Othmar | 95.50 Punkte |
| Siegerkollektion Schwarz | Dürst Peter | 95.50 Punkte |
| Siegerkollektion Blau | Koch Christian | 95.40 Punkte |
| Siegerkollektion Madagaskar | Küng Hansjörg | 96.80 Punkte |
Vielen Dank dem Veranstalter sowie den Ausstellern und herzliche Gratulation den Züchtern der Siegertiere!

